2 0 1 2
 
             
 
             
 
           
AVRIL   MAI   JUIN
S D L M M J V   S D L M M J V   S D L M M J V
  1 2 3 4 5 6         1 2 3 4               1
7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
28 29 30           16 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                                30            
                                             
 
             
 
             
 
           
JUILLET   AOUT   SEPTEMBRE
S D L M M J V   S D L M M J V   S D L M M J V
  1 2 3 4 5 6           1 2 3   1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31         25 26 27 28 29 30 31   29 30          
                                             
                                             
OCTOBRE
                        Haute saison  
S D L M M J V                 Moyenne saison  
    1 2 3 4 5   Début du séjour le Samedi à partir de 16H       Basse saison  
6 7 8 9 10 11 12   Fin du séjour le Samedi à 10H           Semaine réservée
13 14 15 16 17 18 19                          
20 21 22 23 24 25 26                                
27 28 29 30 31